- Kredit Pegawai atau Potong Gaji
- Kredit Usaha Mikro ( KURMA )
PLAFOND | JANGKA WAKTU | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan | ||
Rp | 4,000,000 | 373,333 | 216,667 | 161,111 | 133,333 | 116,667 |
Rp | 5,000,000 | 466,667 | 270,833 | 201,389 | 166,667 | 145,833 |
Rp | 6,000,000 | 560,000 | 325,000 | 241,667 | 200,000 | 175,000 |
Rp | 7,000,000 | 653,333 | 379,167 | 281,944 | 233,333 | 204,167 |
Rp | 8,000,000 | 746,667 | 433,333 | 322,222 | 266,667 | 233,333 |
Rp | 9,000,000 | 840,000 | 487,500 | 362,500 | 300,000 | 262,500 |
Rp | 10,000,000 | 933,333 | 541,667 | 402,778 | 333,333 | 291,667 |
Rp | 15,000,000 | 1,400,000 | 812,500 | 604,167 | 500,000 | 437,500 |
Rp | 20,000,000 | 1,866,667 | 1,083,333 | 805,556 | 666,667 | 583,333 |
Rp | 25,000,000 | 2,333,333 | 1,354,167 | 1,006,944 | 833,333 | 729,167 |
Rp | 30,000,000 | 2,800,000 | 1,625,000 | 1,208,333 | 1,000,000 | 875,000 |
Rp | 35,000,000 | 3,266,667 | 1,895,833 | 1,409,722 | 1,166,667 | 1,020,833 |
Rp | 40,000,000 | 3,733,333 | 2,166,667 | 1,611,111 | 1,333,333 | 1,166,667 |
Rp | 45,000,000 | 4,200,000 | 2,437,500 | 1,812,500 | 1,500,000 | 1,312,500 |
Rp | 50,000,000 | 4,666,667 | 2,708,333 | 2,013,889 | 1,666,667 | 1,458,333 |
Rp | 55,000,000 | 5,133,333 | 2,979,167 | 2,215,278 | 1,833,333 | 1,604,167 |
Rp | 60,000,000 | 5,600,000 | 3,250,000 | 2,416,667 | 2,000,000 | 1,750,000 |
Rp | 65,000,000 | 6,066,667 | 3,520,833 | 2,618,056 | 2,166,667 | 1,895,833 |
Rp | 70,000,000 | 6,533,333 | 3,791,667 | 2,819,444 | 2,333,333 | 2,041,667 |
Rp | 75,000,000 | 7,000,000 | 4,062,500 | 3,020,833 | 2,500,000 | 2,187,500 |
Rp | 80,000,000 | 7,466,667 | 4,333,333 | 3,222,222 | 2,666,667 | 2,333,333 |
Rp | 85,000,000 | 7,933,333 | 4,604,167 | 3,423,611 | 2,833,333 | 2,479,167 |
Rp | 90,000,000 | 8,400,000 | 4,875,000 | 3,625,000 | 3,000,000 | 2,625,000 |
Rp | 95,000,000 | 8,866,667 | 5,145,833 | 3,826,389 | 3,166,667 | 2,770,833 |
Rp | 100,000,000 | 9,333,333 | 5,416,667 | 4,027,778 | 3,333,333 | 2,916,667 |
Rp | 105,000,000 | 9,800,000 | 5,687,500 | 4,229,167 | 3,500,000 | 3,062,500 |
Rp | 110,000,000 | 10,266,667 | 5,958,333 | 4,430,556 | 3,666,667 | 3,208,333 |
Rp | 115,000,000 | 10,733,333 | 6,229,167 | 4,631,944 | 3,833,333 | 3,354,167 |
Rp | 120,000,000 | 11,200,000 | 6,500,000 | 4,833,333 | 4,000,000 | 3,500,000 |
Rp | 125,000,000 | 11,666,667 | 6,770,833 | 5,034,722 | 4,166,667 | 3,645,833 |
Rp | 130,000,000 | 12,133,333 | 7,041,667 | 5,236,111 | 4,333,333 | 3,791,667 |
Rp | 135,000,000 | 12,600,000 | 7,312,500 | 5,437,500 | 4,500,000 | 3,937,500 |
Rp | 140,000,000 | 13,066,667 | 7,583,333 | 5,638,889 | 4,666,667 | 4,083,333 |
Rp | 145,000,000 | 13,533,333 | 7,854,167 | 5,840,278 | 4,833,333 | 4,229,167 |
Rp | 149,000,000 | 13,906,667 | 8,070,833 | 6,001,389 | 4,966,667 | 4,345,833 |
Syarat- syarat
- Foto copy KTP suami- istri 2 lembar
- Foto copy KK 2 lembar
- Foto copy Surat Nikah 2 lembar
- Slip Gaji 2 bulan terakhir
- Foto copy legalisasi SK terakhir
- Surat Kuasa Potong Gaji dari Bendahara Gaji
No | PLAFOND | JANGKA WAKTU | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan | ||
1 | 4.000.000 | 383.333 | 272.222 | 226.667 | 171.111 | 143.333 | 126.667 |
2 | 5.000.000 | 479.167 | 340.278 | 283.333 | 213.889 | 179.167 | 158.333 |
3 | 6.000.000 | 575.000 | 408.333 | 340.000 | 256.667 | 215.000 | 190.000 |
4 | 7.000.000 | 670.833 | 476.389 | 396.667 | 299.444 | 250.833 | 221.667 |
5 | 8.000.000 | 766.667 | 544.444 | 453.333 | 342.222 | 286.667 | 253.333 |
6 | 9.000.000 | 862.500 | 612.500 | 510.000 | 385.000 | 322.500 | 285.000 |
7 | 10.000.000 | 958.333 | 680.556 | 566.667 | 427.778 | 358.333 | 316.667 |
8 | 15.000.000 | 1.437.500 | 1.020.833 | 850.000 | 641.667 | 537.500 | 475.000 |
9 | 20.000.000 | 1.916.667 | 1.361.111 | 1.133.333 | 855.556. | 716.667 | 633.333 |
10 | 25.000.000 | 2.395.833 | 1.701.389 | 1.416.667 | 1.069.444 | 895.833 | 791.667 |
11 | 30.000.000 | 2.875.000 | 2.041.667 | 1.700.000 | 1.283.333 | 1.075.000 | 950.000 |
12 | 35.000.000 | 3.354.167 | 2.381.944 | 1.983.333 | 1.497.222 | 1.254.167 | 1.108.333 |
13 | 40.000.000 | 3.833.333 | 2.722.222 | 2.266.667 | 1.711.111 | 1.433.333 | 1.266.667 |
14 | 45.000.000 | 4.312.500 | 3.062.500 | 2.550.000 | 1.925.000 | 1.612.500 | 1.425.000 |
15 | 50.000.000 | 4.791.667 | 3.402.778 | 2.833.333 | 2.138.889 | 1.791.667 | 1.583.333 |
16 | 55.000.000 | 5.270.833 | 3.743.056 | 3.116.667 | 2.352.778 | 1.970.833 | 1.741.667 |
17 | 60.000.000 | 5.750.000 | 4.083.333 | 3.400.000 | 2.566.667 | 2.150.000 | 1.900.000 |
18 | 65.000.000 | 6.229.167 | 4.423.611 | 3.683.333 | 2.780.556 | 2.329.167 | 2.058.333 |
19 | 70.000.000 | 6.708.333 | 4.763.889 | 3.966.667 | 2.994.444 | 2.508.333 | 2.216.667 |
20 | 75.000.000 | 7.187.500 | 5.104.167 | 4.250.000 | 3.208.333 | 2.687.500 | 2.375.000 |
21 | 80.000.000 | 7.666.667 | 5.444.444 | 4.533.333 | 3.422.222 | 2.866.667 | 2.533.333 |
22 | 85.000.000 | 8.145.833 | 5.784.722 | 4.816.667 | 3.636.111 | 3.045.833 | 2.691.667 |
23 | 90.000.000 | 8.625.000 | 6.125.000 | 5.100.000 | 3.850.000 | 3.225.000 | 2.850.000 |
24 | 95.000.000 | 9.104.167 | 6.465.278 | 5.383.333 | 4.063.889 | 3.404.167 | 3.008.333 |
25 | 99.000.000 | 9.487.500 | 6.737.500 | 5.610.000 | 4.235.000 | 3.547.500 | 3.135.000 |
Syarat-syarat
- Fotocopy KTP suami- istri 2 lembar
- Fotocopy KK 2 lembar
- Fotocopy Surat Nikah 2 lembar
- Fotocopy Sertifikat SHM / SHGB 2 lembar
- Fotocopy SPT & PBB Terakhir 2 lembar
- Photo Jaminan
- Surat Keterangan Harga Tanah per M2 dari Kelurahan / Desa
- Fotocopy BPKB 2 lembar
- Fotocopy STNK yang masih berlaku 2 lembar
- Gesek No. Rangka & No. Mesin